Descripción del trabajo: El trabajo consta de dos partes, la formulación de una pregunta de investigación a través de los datos elegidos, la pregunta debe cumplir los parámetros establecidos por Frischemeier, et al., (2021). La segunda parte consiste en responder a dicha pregunta de investigación a partir de la creación de gráficos estadísticos utilizando una aplicación digital y materiales táctiles.
Instrucciones generales: Los siguientes instrumentos se utilizarán para evaluar el informe final de los grupos originales.
Por favor, ingrese los nombres de los integrantes del grupo:
| 1 | 0 | Comentarios | |
|---|---|---|---|
| Pregunta | |||
| ¿Es significativa? | |||
| ¿La pregunta mantendrá el interés y la creatividad? | |||
| ¿La intención es clara y precisa? | |||
| Variables de interés | |||
| Se describe claramente cada variable. | |||
| Relación entre la pregunta y los datos que genera | |||
| ¿La pregunta requiere una respuesta más elaborada que un simple “sí” o “no”? | |||
| ¿La pregunta genera datos cuantitativos? | |||
| ¿La pregunta promueve la comparación grupal de datos? | |||
| Piense en los datos | |||
| ¿Puede responder la pregunta con los datos dados? | |||
| ¿Hay suficientes datos para responder la pregunta? | |||
| ¿Hay una notable variabilidad en los datos, lo que indica un potencial para una amplia gama de valores posibles? |
Clave: 5 - Excelente, 3 - Regular, 1 - Puede Mejorar
| |
5 | 3 | 1 | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de gráficos | ||||
| Elección adecuada del o los tipos de gráficos de acuerdo a los datos. | ||||
| Gráficos alineados con la pregunta de investigación. | ||||
| Interpretación correcta de cada gráfico. | ||||
| Diseño del gráfico | ||||
| Gráficos claros y fáciles de interpretar. | ||||
| Ejes correctamente etiquetados (nombres y unidades). | ||||
| Inclusión de un título descriptivo para cada gráfico. | ||||
| Coherencia en el formato y estilo entre gráficos. | ||||
| Uso adecuado de herramientas digitales para la creación de gráficos. | ||||
| La herramienta digital elegida permite crear gráficos accesibles para personas no videntes. | ||||
| Innovación en la representación de datos mediante materiales físicos. | ||||
| Claridad y precisión de gráficos hechos con materiales táctiles. |
Clave: 5 - Excelente, 3 - Regular, 1 - Puede mejorar
| |
5 | 3 | 1 | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Explicación clara y lógica del propósito del informe. | ||||
| Uso de un lenguaje adecuado y profesional. | ||||
| Resumen efectivo de los hallazgos principales. | ||||
| Presentación de gráficos y datos de forma comprensible. | ||||
| Uso de ayudas visuales, táctiles y de sonido relevantes y efectivas. |
Clave: 5 - Excelente, 3 - Regular, 1 - Puede mejorar
| |
5 | 3 | 1 | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Colaboración y comunicación | ||||
| Los miembros del grupo participaron activamente en las discusiones. | ||||
| Se promovió un ambiente respetuoso y de apoyo mutuo. | ||||
| Los miembros del grupo compartieron responsabilidades de manera equitativa. | ||||
| Uso de la técnica del rompecabezas II | ||||
| Cada miembro dominó su parte asignada del tema. | ||||
| Se logró integrar adecuadamente las contribuciones individuales. | ||||
| Gestión del tiempo y organización | ||||
| Se cumplió con los plazos establecidos para las tareas grupales. | ||||
| Se resolvieron de manera efectiva los conflictos o desacuerdos. | ||||
| Resultados grupales | ||||
| El grupo logró cumplir con los objetivos generales del informe final. | ||||
| El trabajo grupal mejoró la calidad del producto final. |
| |
Puntuación obtenida |
|---|---|
| Formulación de la pregunta de investigación - 10 Puntos | |
| Diseño de los gráficos estadísticos - 50 puntos | |
| Presentación Oral del Informe - 15 puntos | |
| Trabajo grupal - 45 puntos | |
| Total: 120 puntos |